Quicktip :
Anzahl der gewünschten Tippreihen eingeben und wenn Banken oder 2-Wege gewünscgt sind diese im Tippfeld anklicken
Filteranzeige
schließen
Filter löschen

Hier können Sie Ihre Filter definieren
Sais. |
Jor. |
Gewinnreihe |
sp. |
(1-14) |
(1-15) |
Umsatz | zusätzlich |
Zus. für 14+ |
1.Rang |
2.Rang |
3.Rang |
4.Rang |
5.Rang |
||||||||||
2025/26 . | 10: | 2111111X1X1X21 | 12 | 1213491.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 26x | 7467.64€ | 1174x | 77.52€ | 16723x | 5.44€ | 88918x | 1.02€ | 236216x | 0.00€ | ||||||
2025/26 . | 9: | X1121111X221X2 | M2 | 3462321.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 553971.48€ | 39x | 6658.31€ | 563x | 461.23€ | 4820x | 53.87€ | 29693x | 10.49€ | ||||||
2025/26 . | 8: | XX22X2X1XX2121 | M | 1597075.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 8x | 31941.51€ | 296x | 404.66€ | 3470x | 34.52€ | 22312x | 5.37€ | 89467x | 1.61€ | ||||||
2025/26 . | 7: | 21112XX111X112 | 20 | 3385251.00€ | 0.00€ | 1x | 2617850.25€ | 10x | 54164.02€ | 309x | 821.66€ | 3665x | 69.28€ | 25337x | 10.02€ | 115110x | 2.65€ | ||||||
2025/26 . | 6: | 222X112111X112 | M2 | 1124853.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 39x | 2163.18€ | 1496x | 56.39€ | 15451x | 5.46€ | 76281x | 0.00€ | ||||||
2025/26 . | 5: | 1X1122X1121122 | M2 | 3943076.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 36x | 8214.74€ | 741x | 399.10€ | 8273x | 35.75€ | 54275x | 6.54€ | ||||||
2025/26 . | 4: | 1XX1XX2X12X121 | 0M | 1649094.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 6x | 43975.86€ | 152x | 813.70€ | 1542x | 80.21€ | 10494x | 11.79€ | 45931x | 3.23€ | ||||||
2025/26 . | 3: | X121X211XX1122 | 11 | 3689111.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 295128.90€ | 17x | 16275.49€ | 282x | 981.15€ | 2912x | 95.01€ | 19189x | 17.30€ | ||||||
2025/26 . | 2: | XX21X121222X22 | 12 | 3250063.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 173336.72€ | 91x | 2678.62€ | 1722x | 141.55€ | 16900x | 14.42€ | 94065x | 3.11€ | ||||||
2025/26 . | 1: | 2112X2111X21XX | 11 | 2323491.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 22x | 7920.99€ | 367x | 474.00€ | 3603x | 48.37€ | 24450x | 8.55€ | ||||||
2024/25 . | 76: | 22XX2XX121XXX1 | 01 | 582165.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 15x | 5821.66€ | 95x | 459.60€ | 781x | 67.09€ | ||||||
2024/25 . | 75: | 1XX2X21121X1X2 | M0 | 628350.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 23563.16€ | 28x | 1683.08€ | 361x | 130.54€ | 2947x | 19.19€ | ||||||
2024/25 . | 74: | 12XX2121122121 | MM | 552357.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 19x | 4651.43€ | 782x | 52.98€ | 8874x | 4.67€ | 34516x | 1.20€ | 84740x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 73: | 122121X112111X | M1 | 615867.00€ | 0.00€ | 3x | 15396.68€ | 41x | 2403.38€ | 711x | 64.96€ | 6157x | 7.50€ | 29237x | 1.58€ | 81702x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 72: | 2111111111X121 | M0 | 851618.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 15x | 9083.93€ | 478x | 133.62€ | 4601x | 13.88€ | 26913x | 2.37€ | 83327x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 71: | 1211X2111211XX | 10 | 821000.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 131360.04€ | 85x | 724.41€ | 1823x | 33.78€ | 14119x | 4.36€ | 59126x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 70: | 12122211X212XX | 11 | 787619.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 5x | 11814.29€ | 154x | 383.58€ | 1711x | 34.52€ | 11078x | 6.40€ | ||||||
2024/25 . | 69: | X112XXX12X1X12 | 2M | 516059.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 82569.48€ | 43x | 900.10€ | 527x | 73.44€ | 3894x | 9.94€ | 18782x | 2.47€ | ||||||
2024/25 . | 68: | 211221121211X1 | M1 | 480332.25€ | 0.00€ | 2x | 18012.57€ | 9x | 8539.29€ | 251x | 143.53€ | 4233x | 8.34€ | 28976x | 1.24€ | 107136x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 67: | X11X11X1X12X12 | 11 | 1022979.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 45x | 3637.26€ | 684x | 112.17€ | 5671x | 13.53€ | 28533x | 2.69€ | 95225x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 66: | X2212121121212 | M1 | 1063309.50€ | 0.00€ | 42x | 1898.77€ | 236x | 720.89€ | 4203x | 18.97€ | 30066x | 5.30€ | 108905x | 0.00€ | 232771x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 65: | 12122XX1111222 | M0 | 1597394.25€ | 0.00€ | 1x | 3868555.23€ | 79x | 3235.23€ | 1031x | 116.20€ | 8065x | 14.85€ | 40721x | 2.94€ | 134951x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 64: | X1X1122X121XX2 | 0M | 2967229.50€ | 0.00€ | 2x | 159541.62€ | 273x | 1739.04€ | 5269x | 42.24€ | 39377x | 5.65€ | 168256x | 1.32€ | 441703x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 63: | 12222122112111 | 02 | 2377268.25€ | 0.00€ | 2x | 272880.61€ | 16x | 23772.68€ | 295x | 604.39€ | 3001x | 59.41€ | 20893x | 8.53€ | 92514x | 2.31€ | ||||||
2024/25 . | 62: | 2211111X21X222 | 02 | 1287213.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 6x | 34325.70€ | 81x | 1191.86€ | 1050x | 91.94€ | 7899x | 12.22€ | 38670x | 3.00€ | ||||||
2024/25 . | 61: | 1X12121112112X | MM | 67016.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 158240.88€ | 191x | 1165.06€ | 2411x | 92.30€ | 19274x | 11.55€ | 101287x | 2.64€ | ||||||
2024/25 . | 60: | X1212X2X222X11 | 10 | 4145806.50€ | 0.00€ | 1x | 2594965.69€ | 2x | 331664.52€ | 69x | 4506.31€ | 1199x | 259.33€ | 11017x | 28.22€ | 66453x | 5.61€ | ||||||
2024/25 . | 59: | 1X11X11XX112X1 | M2 | 1610442.75€ | 0.00€ | 26x | 4645.51€ | 199x | 1294.83€ | 3203x | 37.71€ | 20324x | 5.94€ | 74554x | 1.62€ | 187139x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 58: | X111211X111222 | M0 | 1232879.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 14x | 14090.05€ | 434x | 213.06€ | 4363x | 21.19€ | 25568x | 3.62€ | 93023x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 57: | X1X12XX121X2XX | 1M | 3255020.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 4x | 130200.81€ | 75x | 3255.02€ | 956x | 255.36€ | 8843x | 27.61€ | 48177x | 6.08€ | ||||||
2024/25 . | 56: | 11X1211XX22211 | 12 | 836040.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 31351.50€ | 38x | 1650.08€ | 467x | 134.27€ | 3525x | 21.35€ | ||||||
2024/25 . | 55: | 22221221X21XX1 | M2 | 3613179.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 289054.38€ | 82x | 3304.74€ | 1304x | 207.81€ | 11489x | 23.59€ | 67588x | 4.81€ | ||||||
2024/25 . | 54: | 2111XXX2122X22 | M0 | 873748.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 20x | 3276.56€ | 344x | 190.50€ | 2851x | 22.99€ | 16994x | 4.71€ | ||||||
2024/25 . | 53: | 222X222XX11112 | 11 | 3513646.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 4x | 65880.87€ | 66x | 3992.78€ | 693x | 380.26€ | 5631x | 56.16€ | ||||||
2024/25 . | 52: | 1X21211X112111 | 21 | 3755365.50€ | 0.00€ | 11x | 74756.76€ | 33x | 18207.83€ | 890x | 316.46€ | 10585x | 26.61€ | 69081x | 4.08€ | 268873x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 51: | 11111121X2111X | MM | 1797761.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 6x | 47940.30€ | 122x | 1105.18€ | 1752x | 76.96€ | 15501x | 8.70€ | 82725x | 1.96€ | ||||||
2024/25 . | 50: | 212X22X211XX21 | 2M | 3185327.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 6x | 84942.00€ | 169x | 1413.61€ | 2041x | 117.05€ | 14453x | 16.53€ | 67769x | 4.23€ | ||||||
2024/25 . | 49: | 12122X111X1111 | 10 | 1139646.75€ | 0.00€ | 1x | 85473.51€ | 23x | 7929.98€ | 510x | 167.60€ | 7015x | 12.18€ | 42467x | 2.01€ | 139502x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 48: | X111211X11121X | 21 | 3113100.75€ | 0.00€ | 1x | 1661881.79€ | 11x | 45281.47€ | 229x | 1019.57€ | 2310x | 101.07€ | 15952x | 14.64€ | 77251x | 3.63€ | ||||||
2024/25 . | 47: | 22X221222X1121 | 21 | 858294.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 68663.58€ | 69x | 932.93€ | 801x | 80.36€ | 5410x | 11.90€ | 24965x | 30.09€ | ||||||
2024/25 . | 46: | 11XXX1X11X121X | 10 | 3761561.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 8x | 35264.64€ | 147x | 1919.16€ | 1583x | 178.22€ | 10459x | 32.37€ | ||||||
2024/25 . | 45: | 222211212XXXX1 | 11 | 3599193.00€ | 0.00€ | 7x | 159529.31€ | 50x | 11517.42€ | 1021x | 264.39€ | 9988x | 27.03€ | 58205x | 4.64€ | 220507x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 44: | 1XX21XX2111XX1 | M1 | 938319.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 24x | 5864.49€ | 245x | 287.24€ | 1596x | 52.91€ | ||||||
2024/25 . | 43: | XXXXX21122X1X1 | 10 | 3316812.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 4x | 62190.23€ | 63x | 3948.59€ | 834x | 298.27€ | 5933x | 50.31€ | ||||||
2024/25 . | 42: | 22211212X21112 | 2M | 897531.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 143605.08€ | 60x | 1121.91€ | 894x | 75.30€ | 6975x | 9.65€ | 33625x | 2.40€ | ||||||
2024/25 . | 41: | 1122112XXXX111 | 11 | 3842127.75€ | 0.00€ | 2x | 380996.69€ | 6x | 102456.74€ | 348x | 828.04€ | 3939x | 73.16€ | 28619x | 10.07€ | 36308x | 2.54€ | ||||||
2024/25 . | 40: | X111111X11X12X | 21 | 3243258.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 5x | 103784.26€ | 341x | 713.33€ | 5837x | 41.67€ | 41137x | 5.91€ | 170513x | 1.71€ | ||||||
2024/25 . | 39: | X121111X122211 | 0M | 1502412.75€ | 0.00€ | 47x | 2397.47€ | 156x | 1540.94€ | 2651x | 42.51€ | 27065x | 8.33€ | 140223x | 0.00€ | 367422x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 38: | 2XX212X1221112 | 11 | 4479248.25€ | 0.00€ | 1x | 3588262.54€ | 1x | 716679.72€ | 20x | 16797.18€ | 351x | 957.10€ | 3903x | 86.07€ | 26196x | 15.39€ | ||||||
2024/25 . | 37: | 21X21211112111 | 21 | 1059692.25€ | 0.00€ | 9x | 8830.77€ | 24x | 7064.62€ | 579x | 137.27€ | 6053x | 13.13€ | 33117x | 2.40€ | 111534x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 36: | X12X2112112XX1 | M0 | 3843060.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 4x | 72057.38€ | 70x | 4117.56€ | 811x | 355.40€ | 6380x | 54.21€ | ||||||
2024/25 . | 35: | 2221212XXX2111 | M2 | 819442.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 7x | 18730.00€ | 187x | 328.65€ | 2492x | 24.66€ | 16563x | 3.71€ | 67753x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 34: | 21XX21X11XX2X1 | 10 | 3487224.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 186985.28€ | 33x | 7925.51€ | 493x | 530.51€ | 4273x | 61.21€ | 25167x | 12.47€ | ||||||
2024/25 . | 33: | 1212222121222X | 20 | 1446162.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 77128.68€ | 202x | 536.94€ | 3572x | 30.36€ | 24823x | 4.37€ | 108262x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 32: | XX21211XX11121 | 10 | 761339.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 28550.20€ | 34x | 1679.42€ | 401x | 142.40€ | 3203x | 21.39€ | ||||||
2024/25 . | 31: | 212X121XX12XX2 | 12 | 3022869.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 11x | 20610.47€ | 261x | 868.64€ | 2560x | 88.56€ | 17288x | 15.74€ | ||||||
2024/25 . | 30: | X1122X11X1X11X | M1 | 771223.25€ | 0.00€ | 1x | 57842.49€ | 9x | 13710.81€ | 235x | 246.14€ | 2140x | 27.03€ | 12311x | 4.70€ | 45821x | 1.51€ | ||||||
2024/25 . | 29: | X11XX2X21112X2 | 10 | 3018452.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 113191.96€ | 23x | 9842.78€ | 176x | 1286.27€ | 1209x | 224.70€ | ||||||
2024/25 . | 28: | 22112221X11121 | 2M | 1280088.00€ | 0.00€ | 11x | 8727.87€ | 104x | 1969.37€ | 3103x | 30.94€ | 25568x | 7.51€ | 108929x | 0.00€ | 264362x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 27: | 1X2221X11X1211 | 10 | 3258759.00€ | 0.00€ | 1x | 2596525.79€ | 4x | 130350.36€ | 108x | 2263.03€ | 1364x | 179.18€ | 11951x | 20.45€ | 666322x | 4.42€ | ||||||
2024/25 . | 26: | 2X12211X2121X2 | 11 | 3514942.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 7x | 37660.10€ | 205x | 1285.95€ | 2286x | 115.32€ | 16986x | 18.62€ | ||||||
2024/25 . | 25: | 2X111122122X11 | 20 | 1096725.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 14x | 12534.01€ | 959x | 85.77€ | 9873x | 8.41€ | 56307x | 1.46€ | 176142x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 24: | 1121XX12XXXXX1 | 10 | 3564468.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 8x | 71289.36€ | 165x | 1620.21€ | 2158x | 123.88€ | 16122x | 16.58€ | 77019x | 4.17€ | ||||||
2024/25 . | 23: | 1211X21111X2X2 | M2 | 1141809.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 10x | 8563.57€ | 176x | 486.57€ | 1786x | 47.95€ | 10822x | 9.50€ | ||||||
2024/25 . | 22: | 22X212111X1X21 | 12 | 964939.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 5x | 14474.09€ | 100x | 723.70€ | 1376x | 52.59€ | 11994x | 7.24€ | ||||||
2024/25 . | 21: | 1112X21XXXX22X | 10 | 2912583.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 155337.76€ | 82x | 2663.95€ | 983x | 222.22€ | 8238x | 26.52€ | 44395x | 5.90€ | ||||||
2024/25 . | 20: | 1211X112121121 | 12 | 1066178.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 85294.26€ | 32x | 2498.86€ | 690x | 115.00€ | 6856x | 11.66€ | 38483x | 2.49€ | ||||||
2024/25 . | 19: | 1111112X221111 | 10 | 3159105.75€ | 0.00€ | 4x | 499335.73€ | 31x | 16305.06€ | 765x | 309.72€ | 7890x | 30.03€ | 48927x | 4.84€ | 198979x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 18: | 21121X122121X2 | 00 | 3194580.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 5x | 47918.71€ | 120x | 1996.61€ | 1071x | 223.71€ | 7085x | 40.58€ | ||||||
2024/25 . | 17: | 112X11X2212221 | M1 | 1156561.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 61683.28€ | 187x | 463.86€ | 2667x | 32.52€ | 22465x | 3.86€ | 107627x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 15: | 2X1X1121X12121 | 10 | 1141627.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 60556.80€ | 127x | 674.19€ | 1750x | 48.93€ | 12621x | 6.78€ | 55191x | 1.86€ | ||||||
2024/25 . | 14: | 2X2211X2X111X1 | 22 | 0.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 128x | 660.58€ | 2309x | 36.62€ | 17824x | 4.74€ | 74887x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 13: | 1X2211212121XX | 11 | 3344274.75€ | 0.00€ | 3x | 560031.33€ | 5x | 107016.79€ | 137x | 1830.81€ | 1411x | 177.76€ | 10116x | 24.79€ | 49384x | 6.09€ | ||||||
2024/25 . | 12: | 11112121X11221 | M0 | 1279405.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 29x | 7058.79€ | 76x | 1262.57€ | 1423x | 67.43€ | 13526x | 7.09€ | 74481x | 1.55€ | ||||||
2024/25 . | 11: | 1X11XX11112112 | 11 | 3061455.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 12x | 19134.10€ | 193x | 1189.68€ | 1821x | 126.09€ | 11656x | 23.64€ | ||||||
2024/25 . | 10: | 1X1X12X21X1111 | 11 | 1280541.75€ | 0.00€ | 13x | 7387.74€ | 32x | 6402.71€ | 1364x | 70.41€ | 14327x | 6.70€ | 67881x | 1.41€ | 187584x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 8: | 1211X112X122X1 | 21 | 116521.50€ | 0.00€ | 6x | 14544.02€ | 11x | 16923.95€ | 427x | 204.37€ | 5881x | 14.84€ | 39146x | 2.23€ | 140640x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 7: | 1112211211X111 | 1M | 3016959.75€ | 0.00€ | 57x | 11423.64€ | 238x | 2028.21€ | 5873x | 38.53€ | 43112x | 5.25€ | 159951x | 1.41€ | 388855x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 6: | 1XX21122121111 | 1M | 1103871.00€ | 0.00€ | 6x | 13798.39€ | 28x | 6307.83€ | 829x | 99.87€ | 8328x | 9.94€ | 41307x | 2.00€ | 122125x | 0.00€ | ||||||
2024/25 . | 5: | 1221111222XX1X | 00 | 1080459.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 172873.56€ | 6x | 13505.75€ | 237x | 341.92€ | 2422x | 33.46€ | 17063x | 5.70€ | ||||||
2024/25 . | 4: | 121X211X2X121X | 20 | 2578732.50€ | 0.00€ | 1x | 193404.94€ | 6x | 68766.20€ | 83x | 2330.18€ | 779x | 248.27€ | 5317x | 36.37€ | 28530x | 8.75€ | ||||||
2024/25 . | 3: | X21X2X1X1X2X11 | 11 | 1040394.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 26009.87€ | 59x | 1322.64€ | 719x | 108.53€ | 5143x | 18.21€ | ||||||
2024/25 . | 2: | 11X21X12XXX21X | M0 | 2753393.25€ | 0.00€ | 1x | 1117251.31€ | 5x | 88108.58€ | 133x | 1552.67€ | 1618x | 127.63€ | 11644x | 17.73€ | 53810x | 4.61€ | ||||||
2024/25 . | 1: | 1XX22X12X12X21 | 22 | 2145765.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 160932.38€ | 62x | 2595.68€ | 514x | 313.10€ | 4188x | 46.11€ | ||||||
2023/24 . | 72: | 12X1112X2X1X22 | MM | 494322.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 26363.00€ | 40x | 926.86€ | 416x | 89.12€ | 2718x | 13.64€ | 12125x | 3.67€ | ||||||
2023/24 . | 71: | 1XX2221X221X1X | 2M | 528911.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 7x | 11333.81€ | 131x | 302.81€ | 1046x | 45.51€ | ||||||
2023/24 . | 70: | X2211212212222 | 02 | 420627.50€ | 0.00€ | 3x | 10515.94€ | 21x | 3204.86€ | 716x | 44.06€ | 8691x | 7.26€ | 40878x | 0.00€ | 82036x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 69: | 12122211122121 | 10 | 662889.75€ | 0.00€ | 4x | 108542.56€ | 33x | 3214.01€ | 572x | 86.92€ | 4804x | 10.35€ | 26063x | 1.91€ | 81210x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 68: | 222X111XX11211 | 21 | 454173.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 55x | 619.33€ | 756x | 45.06€ | 6055x | 5.63€ | 29012x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 67: | 121X1X122211X2 | 11 | 645874.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 48440.59€ | 19x | 2549.50€ | 210x | 230.67€ | 1424x | 40.82€ | ||||||
2023/24 . | 66: | 11122122X21112 | 21 | 716508.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 53738.10€ | 62x | 866.74€ | 554x | 97.00€ | 3263x | 19.76€ | ||||||
2023/24 . | 65: | 11211X22121X12 | 21 | 714373.00€ | 0.00€ | 1x | 160702.81€ | 2x | 57149.88€ | 96x | 558.10€ | 1348x | 39.75€ | 9806x | 5.46€ | 43377x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 64: | 11111X22X2X211 | 20 | 1190275.50€ | 0.00€ | 2x | 140188.96€ | 6x | 31740.68€ | 303x | 294.62€ | 3816x | 23.39€ | 24880x | 3.59€ | 93856x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 63: | 2X21X2X2XX2111 | 01 | 1060913.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 84873.06€ | 91x | 874.38€ | 988x | 80.53€ | 5917x | 13.45€ | 26248x | 3.64€ | ||||||
2023/24 . | 62: | 121X22111122X2 | M0 | 1239319.50€ | 0.00€ | 11x | 39415.28€ | 649x | 305.53€ | 8734x | 10.64€ | 46236x | 4.02€ | 147572x | 0.00€ | 288333x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 61: | X221121221X1X1 | M1 | 1104797.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 1x | 176767.56€ | 37x | 2239.45€ | 625x | 132.58€ | 6233x | 13.29€ | 33924x | 2.93€ | ||||||
2023/24 . | 60: | X112X1X1111XX2 | 02 | 2152351.50€ | 0.00€ | 1x | 1387579.48€ | 4x | 86094.06€ | 120x | 1345.22€ | 1065x | 151.57€ | 8813x | 18.32€ | 44904x | 4.31€ | ||||||
2023/24 . | 59: | 1X21X222XX2XX1 | 00 | 2936000.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 4x | 55050.01€ | 133x | 1655.64€ | 1397x | 157.62€ | 10004x | 26.41€ | ||||||
2023/24 . | 58: | 112X1X22XX111X | 1M | 2480244.00€ | 1000000.00€ | 0x | 0.00€ | 6x | 66139.84€ | 229x | 812.31€ | 2660x | 69.93€ | 18718x | 9.94€ | 85117x | 2.62€ | ||||||
2023/24 . | 57: | 2211X2X1122121 | 0M | 0.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 22x | 11361.29€ | 447x | 262.11€ | 4562x | 25.68€ | 29317x | 4.00€ | 114699x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 56: | X112X1X1111XX1 | 20 | 3490703.75€ | 0.00€ | 4x | 417765.68€ | 28x | 19952.59€ | 586x | 446.89€ | 6815x | 38.43€ | 47453x | 5.52€ | 197326x | 1.59€ | ||||||
2023/24 . | 55: | 11221221211X22 | M2 | 3579966.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 286397.34€ | 68x | 3948.49€ | 1322x | 203.10€ | 13778x | 19.49€ | 81353x | 3.96€ | ||||||
2023/24 . | 54: | 1112X11XXX2211 | 02 | 3055930.50€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 244474.44€ | 45x | 5093.83€ | 697x | 328.83€ | 6924x | 33.00€ | 40441x | 6.80€ | ||||||
2023/24 . | 53: | 1121X211X12X11 | M2 | 3033711.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 5x | 97078.78€ | 96x | 2370.09€ | 1305x | 174.35€ | 10788x | 21.09€ | 59822x | 4.56€ | ||||||
2023/24 . | 52: | 12112X11121111 | 11 | 870974.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 9x | 15483.99€ | 291x | 224.48€ | 3087x | 21.16€ | 17154x | 3.81€ | 60813x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 51: | 1X2221XX1121X1 | 01 | 3083040.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 8x | 61660.82€ | 307x | 753.19€ | 4099x | 56.41€ | 27637x | 8.37€ | 11967x | 2.35€ | ||||||
2023/24 . | 50: | X122211111X11X | MM | 878570.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 7x | 9413.25€ | 94x | 700.99€ | 809x | 81.45€ | 5440x | 14.54€ | ||||||
2023/24 . | 49: | 21X2111222X2XX | 11 | 19526537.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 48163.43€ | 127x | 1137.72€ | 1336x | 108.15€ | 8800x | 19.70€ | ||||||
2023/24 . | 48: | 22X1X121X1X211 | 12 | 3114820.50€ | 0.00€ | 1x | 322685.89€ | 4x | 124592.82€ | 165x | 1415.83€ | 1944x | 120.17€ | 14311x | 16.32€ | 69721x | 4.02€ | ||||||
2023/24 . | 47: | 112X111X11X2X2 | 11 | 1997980.50€ | 0.00€ | 1x | 696394.47€ | 1x | 319676.88€ | 2x | 74924.27€ | 107x | 1400.45€ | 1105x | 135.61€ | 7153x | 25.14€ | ||||||
2023/24 . | 46: | 12112211XX1112 | 0M | 3212100.75€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 4x | 128484.03€ | 87x | 2769.05€ | 1440x | 167.30€ | 12173x | 19.79€ | 66384x | 4.35€ | ||||||
2023/24 . | 45: | 111121211111X2 | 20 | 959715.00€ | 0.00€ | 29x | 2559.61€ | 132x | 1199.65€ | 3910x | 18.98€ | 22324x | 6.65€ | 76742x | 0.00€ | 169872x | 0.00€ | ||||||
2023/24 . | 44: | 1121121221112X | 22 | 3153494.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 3x | 168186.36€ | 58x | 4077.79€ | 881x | 268.46€ | 8558x | 27.64€ | 54481x | 5.21€ | ||||||
2023/24 . | 43: | 21121X1X11X122 | 11 | 921684.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 73734.72€ | 48x | 1440.13€ | 756x | 91.44€ | 6255x | 11.05€ | 33020x | 2.51€ | ||||||
2023/24 . | 42: | 1XXX111XXX1112 | 10 | 3743558.25€ | 0.00€ | 1x | 1209971.50€ | 1x | 598969.32€ | 35x | 8021.91€ | 540x | 519.94€ | 5010x | 56.04€ | 31417x | 10.72€ | ||||||
2023/24 . | 41: | X1XXX1X112112X | M0 | 3027644.25€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 14x | 16219.52€ | 237x | 958.12€ | 2513x | 90.36€ | 15829x | 17.21€ | ||||||
2023/24 . | 40: | 1X111X2XX11X22 | 11 | 926418.00€ | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 0x | 0.00€ | 2x | 34740.68€ | 29x | 2395.91€ | 272x | 255.45€ | 1890x | 44.12€ | ||||||
2023/24 . | 39: | 112XXX2X1X111X | M2 | 3539665.50€ | 0.00€ | 1x | 2160501.96€ | 12x | 47195.54€ | 637x | 49.84€ | 5327x | 49.84€ | 37907x | 7.00€ | 161430x | 1.97€ | ||||||
