Tippvorschläge
(BetAssist berücksichtigt bei seinen Prognosen nicht die Tabellensituation so dass gegen Saisonende bei vielen Ligen die Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
Auch die Personalsituation wird nicht berücksichtigt.Bei einigen Ligen werden aber die Spielerdaten gepflegt so dass Sie sich selber hierzu ein Bild machen können. )
Ich habe keinen Zugriff auf die Datenbank.
Ich arbeite dran
Datum | Liga | Spiel | Tip | Betclic- quote |
---|---|---|---|---|
28.05. | Allsvenskan | Mjällby AIF - Kalmar FF | ||
29.05. | Tippeligaen | Tromsö IL - Lilleström SK | ||
29.05. | Veikkausliga | HIFK Helsinki - FC Honka | ||
29.05. | Liga Adelante | CD Leganes - CP AlmerÃa | ||
29.05. | Superettan | Örebro SK - Brommapojkarna | ||
29.05. | Allsvenskan | IFK Norrköping - IF Elfsborg | ||
29.05. | Ykkoenen | Seinäjoen JK - IF Gnistan Helsinki | ||
29.05. | Liga Adelante | Burgos - FC Girona | ||
29.05. | Allsvenskan | Degerfors IF - Malmö FF | ||
29.05. | Allsvenskan | Helsingborgs IF - AIK Solna | ||
30.05. | Ykkoenen | PePo 1 - Kokkola PV |
Häufige Ergebnisse bei einigen Teams
Verein(Liga) | Erg. | ges.* | H | A |
---|---|---|---|---|
CD Lugo(Liga Adelante) | 1:1 | |||
Real Saragossa(Liga Adelante) | 1:1 | |||
Hamburger SV(2. Bundesliga) | 1:1 | |||
Ajax Amsterdam(Eredivisie) | 5:0 | |||
Chemnitzer FC(Regionalliga Nordost) | 1:1 | |||
1860 München(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
Sportfreunde Lotte(Regionalliga West) | 1:2 | |||
1. FC Nürnberg Am.(Regionalliga Bayern) | 1:1 | |||
Brighton&Hove Albion(Premier League) | 1:1 | |||
FC Sevilla(Primera Division) | 1:1 | |||
Wolverhampton W.(Premier League) | 0:1 | |||
Rot Weiss Ahlen(Regionalliga West) | 1:1 | |||
Sporting Gijon(Liga Adelante) | 0:1 | |||
Burgos(Liga Adelante) | 0:1 | |||
SD Eibar(Liga Adelante) | 1:0 | |||
Sporting Gijon(Liga Adelante) | 1:1 | |||
Real Valladolid(Liga Adelante) | 2:0 | |||
FC Blackpool(Championship) | 1:1 | |||
Stoke City(Championship) | 1:2 | |||
FC Millwall(Championship) | 1:1 | |||
*In Klammern die Gesamtzahl der Spiele |
CD Lugo(Liga Adelante) | 1:1 | |||
Real Saragossa(Liga Adelante) | 1:1 | |||
Hamburger SV(2. Bundesliga) | 1:1 | |||
Chemnitzer FC(Regionalliga Nordost) | 1:1 | |||
1860 München(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
1. FC Nürnberg Am.(Regionalliga Bayern) | 1:1 | |||
Brighton&Hove Albion(Premier League) | 1:1 | |||
FC Sevilla(Primera Division) | 1:1 | |||
Rot Weiss Ahlen(Regionalliga West) | 1:1 | |||
Sporting Gijon(Liga Adelante) | 1:1 |
Top Torschützen
Spieler | Verein(Liga) | Tore | |
---|---|---|---|
Aleksandar Mitrovic | FC Fulham(Championship) | 43 (44) | |
Robert Lewandowski | Bayern München(Bundesliga) | 34 (34) | |
Simon Terodde | FC Schalke 04(2. Bundesliga) | 30 (30) | |
Dominic Solanke | AFC Bournemouth(Championship) | 29 (46) | |
Patrick Hobsch | Spvgg Unterhaching(Regionalliga Bayern) | 28 (37) | |
Karim Benzema | Real Madrid(Primera Division) | 27 (32) | |
Adam Jabiri | 1. FC Schweinfurt 05(Regionalliga Bayern) | 25 (34) | |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen(Bundesliga) | 24 (27) | |
Dennis Engelmann | Rot-Weiss Essen(Regionalliga West) | 24 (37) | |
Mohamed Salah | FC Liverpool(Premier League) | 23 (35) | |
Heung-Min Son | Tottenham Hotspur(Premier League) | 23 (35) | |
Adrian Beck | BFC Dynamo(Regionalliga Nordost) | 23 (38) |