Tippvorschläge
(BetAssist berücksichtigt bei seinen Prognosen nicht die Tabellensituation so dass gegen Saisonende bei vielen Ligen die Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
Auch die Personalsituation wird nicht berücksichtigt.Bei einigen Ligen werden aber die Spielerdaten gepflegt so dass Sie sich selber hierzu ein Bild machen können. )
Ich habe keinen Zugriff auf die Datenbank.
Ich arbeite dran
Datum | Liga | Spiel | Tip | Betclic- quote |
---|---|---|---|---|
09.02. | League 1 | Hull City - Lincoln City | ||
19.01. | League 1 | Hull City - Accrington Stanley | ||
21.01. | Sueper Lig | Fatih Karagümrük - Besiktas Istanbul | ||
23.01. | Serie B | AC Cosenza - Pordenone Calcio | ||
23.01. | Bundesliga | Wolfsberger AC - TSV Hartberg | ||
24.01. | Ligue Orange | Girondins Bordeaux - Angers | ||
24.01. | Serie B | US Lecce - FC Empoli | ||
24.01. | Liga Adelante | UD Las Palmas - CD Leganes | ||
24.02. | Super League | AE Larisa - AS Lamia | ||
27.01. | Regionalliga Süd-West | FK Pirmasens - Bayern Alzenau | ||
30.01. | Premier League | Livingston - FC Aberdeen |
Häufige Ergebnisse bei einigen Teams
Verein(Liga) | Erg. | ges.* | H | A |
---|---|---|---|---|
Scunthorpe United(League 2) | 0:1 | |||
Swansea City(Championship) | 2:0 | |||
Sheffield United (Premier League) | 0:1 | |||
Derby County(Championship) | 0:1 | |||
FC Walsall(League 2) | 1:1 | |||
FC Millwall(Championship) | 1:1 | |||
Norwich City(Championship) | 2:1 | |||
MarÃtimo Funchal(Liga Sagres) | 1:2 | |||
Aris Saloniki(Super League) | 1:0 | |||
Werder Bremen(Bundesliga) | 1:1 | |||
SC Heerenveen(Eredivisie) | 1:1 | |||
FC Utrecht(Eredivisie) | 1:1 | |||
UD Levante(Primera Division) | 1:1 | |||
FC Viktoria Köln(3. Bundesliga) | 0:2 | |||
1. FC Kaiserslautern(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
FC Nantes(Ligue Orange) | 1:1 | |||
CD Leganes(Liga Adelante) | 1:0 | |||
AD Alcorcon(Liga Adelante) | 0:1 | |||
FC Sochaux(Ligue 2 Orange) | 0:0 | |||
AS Eupen(Jupiler League) | 1:1 | |||
*In Klammern die Gesamtzahl der Spiele |
FC Walsall(League 2) | 1:1 | |||
FC Millwall(Championship) | 1:1 | |||
Werder Bremen(Bundesliga) | 1:1 | |||
SC Heerenveen(Eredivisie) | 1:1 | |||
FC Utrecht(Eredivisie) | 1:1 | |||
UD Levante(Primera Division) | 1:1 | |||
1. FC Kaiserslautern(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
FC Nantes(Ligue Orange) | 1:1 | |||
AS Eupen(Jupiler League) | 1:1 | |||
Rot Weiss Ahlen(Regionalliga West) | 1:1 |
Top Torschützen
Spieler | Verein(Liga) | Tore | |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski | Bayern München(Bundesliga) | 21 (15) | |
Onuachu | KRC Genk(Jupiler League) | 18 (19) | |
Dennis Engelmann | Rot-Weiss Essen(Regionalliga West) | 18 (21) | |
Paul Mullin | Cambridge United(League 2) | 17 (23) | |
Terodde | Hamburger SV(2. Bundesliga) | 16 (15) | |
Georgios Giakoumakis | Venlo VV(Eredivisie) | 16 (17) | |
ElÃas Már Ómarsson | Excels. Rotterdam(Jupiler League) | 16 (18) | |
Robert Muhren | Cambuur Leeuwarden(Jupiler League) | 16 (18) | |
Ivan Toney | FC Brentford(Championship) | 16 (22) | |
Adam Armstrong | Blackburn Rovers(Championship) | 16 (23) | |
Daisuke Suzuki | St. Truidense VV(Jupiler League) | 16 (36) | |
Cristiano Ronaldo | Juventus Turin(Serie A) | 15 (14) |