Diese umfassende Fussballdatenerfassung/-verabeitung wird von mir als Einzelperson privat betrieben. Bei der Fülle von Daten kann es schon mal passieren, dass sich ein Fehler einschleicht bzw. dass nächträgliche Ergebniskorrekturen bzw. Punktabzüge und dergleichen noch nicht in meiner Datenbank aufgenommen sind, da ich es zeitlich nicht schaffe immer alle Ligen zu kontrollieren.
Sollten Sie auf einen derartigen Fehler stoßen, würde es mich sehr freuen wenn Sie mich darüber informieren.
Viel Spaß beim Blättern in BetAssist.
Spiele heute
Primera Division(Esp): FC Valencia-FC Elche, Real Oviedo-Real Betis Sevilla, FC Girona-CA Osasuna, FC Villarreal-Deportivo Alaves
Liga Adelante(Esp): FC Andorra-Cultural Leonesa, Burgos CF-SD Eibar, Racing Santander-Real Saragossa, Real Sociedad San Sebastian B-Albacete Balompié, CD Mirandés-UD Almeria, UD Las Palmas-Deportivo La Coruna
Bundesliga(Ger): SC Freiburg-Hamburger SV, 1. FC Union Berlin-1. FSV Mainz 05, FC St. Pauli-RB Leipzig, 1. FC Heidenheim-1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen-VfB Stuttgart, Werder Bremen-TSG Hoffenheim
Serie A(Ita): Atalanta Bergamo-FC Turin, AS Rom-Sassuolo Calcio, Como 1907-FC Bologna, AC Udinese-Pisa Sporting Club
Eredivisie(Ned): FC Groningen-NAC Breda, Twente Enschede-FC Zwolle, PSV Eindhoven-Excelsior Rotterdam, AZ Alkmaar-FC Volendam
Tippvorschläge
(BetAssist berücksichtigt bei seinen Prognosen nicht die Tabellensituation so dass gegen Saisonende bei vielen Ligen die Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
Auch die Personalsituation wird nicht berücksichtigt.Bei einigen Ligen werden aber die Spielerdaten gepflegt so dass Sie sich selber hierzu ein Bild machen können. )
| Datum | Liga | Spiel | Tip | Booki- quote |
|---|---|---|---|---|
| 10.01. | Serie A | Atalanta Bergamo - FC Turin | ||
| 11.01. | Eredivisie | Go Ahead Eagles Deventer - Fortuna Sittard | ||
| 18.01. | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 | ||
| 20.01. | Champions League | Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund | ||
| 20.01. | Champions League | FC Kopenhagen - SSC Neapel | ||
| 20.01. | Champions League | Inter Mailand - FC Arsenal | ||
| 20.01. | Champions League | Sporting Lissabon - Paris St. Germain | ||
| 21.01. | Champions League | Qarabag Agdam - Eintracht Frankfurt | ||
| 21.01. | Champions League | SK Slavia Prag - FC Barcelona | ||
| 21.01. | Champions League | Galatasaray SK - Atletico Madrid | ||
| 21.01. | Champions League | Olympique Marseille - FC Liverpool | ||
| 22.01. | Europa League | Fenerbahce SK - Aston Villa | ||
| 22.01. | Europa League | RB Salzburg - FC Basel | ||
| 22.01. | Europa League | Viktoria Pilsen - FC Porto |
Häufige Ergebnisse bei einigen Teams
| Verein(Liga) | Erg. | ges.* | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo(Primera Division) | 1:1 | |||
| Irak(WM-Qualifikation Asien) | 1:0 | |||
| FC Port Vale(League 1) | 0:1 | |||
| Bolton Wanderers(League 1) | 1:1 | |||
| FC Reading(League 1) | 1:1 | |||
| Derby County(Championship) | 1:1 | |||
| FC Südtirol(Serie B) | 1:1 | |||
| RC Lens(Ligue Orange) | 2:1 | |||
| AS Rom(Serie A) | 0:1 | |||
| Atalanta Bergamo(Serie A) | 1:1 | |||
| Aston Villa(Premier League) | 2:1 | |||
| Sporting Gijón(Liga Adelante) | 1:0 | |||
| Wigan Athletic(League 1) | 1:1 | |||
| Exeter City(League 1) | 0:1 | |||
| Sheffield Wednesday(Championship) | 0:3 | |||
| Charlton Athletic(Championship) | 1:1 | |||
| Oxford United(Championship) | 0:1 | |||
| Norwich City(Championship) | 1:1 | |||
| FC Middlesbrough(Championship) | 2:1 | |||
| Birmingham City(Championship) | 1:1 | |||
| *In Klammern die Gesamtzahl der Spiele |
| Celta Vigo(Primera Division) | 1:1 | |||
| Bolton Wanderers(League 1) | 1:1 | |||
| FC Reading(League 1) | 1:1 | |||
| Derby County(Championship) | 1:1 | |||
| FC Südtirol(Serie B) | 1:1 | |||
| Atalanta Bergamo(Serie A) | 1:1 | |||
| Wigan Athletic(League 1) | 1:1 | |||
| Charlton Athletic(Championship) | 1:1 | |||
| Norwich City(Championship) | 1:1 | |||
| Birmingham City(Championship) | 1:1 |