Diese umfassende Fussballdatenerfassung/-verabeitung wird von mir als Einzelperson privat betrieben. Bei der Fülle von Daten kann es schon mal passieren, dass sich ein Fehler einschleicht bzw. dass nächträgliche Ergebniskorrekturen bzw. Punktabzüge und dergleichen noch nicht in meiner Datenbank aufgenommen sind, da ich es zeitlich nicht schaffe immer alle Ligen zu kontrollieren.
Sollten Sie auf einen derartigen Fehler stoßen, würde es mich sehr freuen wenn Sie mich darüber informieren.
Viel Spaß beim Blättern in BetAssist.
Spiele heute
Champions League(Emq): Inter Mailand-FK Bodö/Glimt, Atletico Madrid-Club Brügge, Bayer 04 Leverkusen-Olympiakos Piräus, Newcastle United-Qarabag Agdam
League 1(Gbr): Bradford City-Rotherham United, Doncaster Rovers-Luton Town, Northampton Town-FC Port Vale
Premier League(Sco): Dundee United-FC Aberdeen
Tippvorschläge
(BetAssist berücksichtigt bei seinen Prognosen nicht die Tabellensituation so dass gegen Saisonende bei vielen Ligen die Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
Auch die Personalsituation wird nicht berücksichtigt.Bei einigen Ligen werden aber die Spielerdaten gepflegt so dass Sie sich selber hierzu ein Bild machen können. )
| Datum | Liga | Spiel | Tip | Booki- quote |
|---|---|---|---|---|
| 01.03. | 3. Bundesliga | 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken | ||
| 01.03. | Bundesliga | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg | ||
| 28.02. | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 | ||
| 28.02. | Primera Division | Real Mallorca - Real Sociedad San Sebastian | ||
| 28.02. | Premier League | Newcastle United - FC Everton | ||
| 28.02. | Primera Division | Real Oviedo - Atletico Madrid |
Häufige Ergebnisse bei einigen Teams
| Verein(Liga) | Erg. | ges.* | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Besiktas JK(Sueper Lig) | 1:1 | |||
| FC Port Vale(League 1) | 0:1 | |||
| FC Middlesbrough(Championship) | 2:1 | |||
| Birmingham City(Championship) | 1:1 | |||
| Derby County(Championship) | 1:1 | |||
| Irak(WM-Qualifikation Asien) | 1:0 | |||
| CD Santa Clara(Liga Sagres) | 0:1 | |||
| Kayserispor(Sueper Lig) | 1:1 | |||
| Go Ahead Eagles Deventer(Eredivisie) | 2:2 | |||
| Olympique Lyon(Ligue Orange) | 1:0 | |||
| FC Aberdeen(Premier League) | 0:2 | |||
| Celta Vigo(Primera Division) | 1:1 | |||
| Rot-Weiss Essen(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
| KV Mechelen(Jupiler League) | 1:1 | |||
| RAAL La Louviere(Jupiler League) | 0:0 | |||
| AS Rom(Serie A) | 0:1 | |||
| Atalanta Bergamo(Serie A) | 1:1 | |||
| UD Las Palmas(Liga Adelante) | 1:1 | |||
| AFC Wimbledon(League 1) | 0:1 | |||
| FC Reading(League 1) | 1:1 | |||
| *In Klammern die Gesamtzahl der Spiele |
| Besiktas JK(Sueper Lig) | 1:1 | |||
| Birmingham City(Championship) | 1:1 | |||
| Derby County(Championship) | 1:1 | |||
| Kayserispor(Sueper Lig) | 1:1 | |||
| Celta Vigo(Primera Division) | 1:1 | |||
| Rot-Weiss Essen(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
| KV Mechelen(Jupiler League) | 1:1 | |||
| Atalanta Bergamo(Serie A) | 1:1 | |||
| UD Las Palmas(Liga Adelante) | 1:1 | |||
| FC Reading(League 1) | 1:1 |