zeile 260zeile 268zeile 280

Die letzten 10 Spiele
schließen
Prognose | Betclic Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
16.04. | RB Leipzig | - | 1899 Hoffenheim | 68![]() | 19![]() | 13![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.04. | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 56![]() | 24![]() | 19![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.04. | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Köln | 60![]() | 23![]() | 17![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.04. | Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 38![]() | 26![]() | 36![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.04. | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 26![]() | 25![]() | 49![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.04. | 1. FC Union Berlin | - | VfB Stuttgart | 43 | 28 | 30 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.04. | FC Augsburg | - | Arminia Bielefeld | 41![]() | 28![]() | 31![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
18.04. | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 68 | 19 | 14 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
18.04. | FSV Mainz 05 | - | Hertha BSC | 38![]() | 30![]() | 32![]() |
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
Punkte | Tore | Tordiff | ![]() | ![]() | ||||||
1 | Bayern München | 80:36 | ||||||||
2 | RB Leipzig | 52:23 | ||||||||
3 | VfL Wolfsburg | 49:26 | ||||||||
4 | Eintracht Frankfurt | 59:40 | ||||||||
5 | Borussia Dortmund | 58:41 | ||||||||
6 | Bayer Leverkusen | 45:32 | ||||||||
7 | 1. FC Union Berlin | 42:34 | ||||||||
8 | Bor. Mönchengladbach | 48:43 | ||||||||
9 | VfB Stuttgart | 50:44 | ||||||||
10 | SC Freiburg | 40:42 | ||||||||
11 | FC Augsburg | 29:42 | ||||||||
12 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | ||||||||
13 | Werder Bremen | 32:43 | ||||||||
14 | FSV Mainz 05 | 30:48 | ||||||||
15 | Hertha BSC | 34:48 | ||||||||
16 | Arminia Bielefeld | 22:46 | ||||||||
17 | 1. FC Köln | 27:50 | ||||||||
18 | FC Schalke 04 | 18:71 |