Die letzten 10 Spiele
schließen
Prognose | betclic Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
18.10. | Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 73 | 16 | 10 | ||||||||||||
19.10. | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 67 | 19 | 15 | ||||||||||||
19.10. | Bayern München | VfB Stuttgart | 70 | 17 | 13 | ||||||||||||
19.10. | TSG Hoffenheim | VfL Bochum | 57 | 22 | 21 | ||||||||||||
19.10. | SC Freiburg | FC Augsburg | 54 | 25 | 22 | ||||||||||||
19.10. | FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 23 | 25 | 52 | ||||||||||||
19.10. | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim | 51 | 25 | 24 | ||||||||||||
20.10. | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 46 | 27 | 27 | ||||||||||||
20.10. | Holstein Kiel | 1. FC Union Berlin | 27 | 28 | 46 |
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
1 | Bayern München | 20:7 | ||||||||
2 | RB Leipzig | 9:2 | ||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 14:9 | ||||||||
4 | SC Freiburg | 9:7 | ||||||||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 16:12 | ||||||||
6 | 1. FC Union Berlin | 6:4 | ||||||||
7 | Borussia Dortmund | 12:11 | ||||||||
8 | VfB Stuttgart | 15:11 | ||||||||
9 | 1. FC Heidenheim | 10:8 | ||||||||
10 | FSV Mainz 05 | 11:10 | ||||||||
11 | Werder Bremen | 8:12 | ||||||||
12 | VfL Wolfsburg | 13:12 | ||||||||
13 | FC Augsburg | 9:15 | ||||||||
14 | Bor. Mönchengladbach | 7:10 | ||||||||
15 | FC St. Pauli | 4:9 | ||||||||
16 | TSG Hoffenheim | 10:16 | ||||||||
17 | Holstein Kiel | 9:19 | ||||||||
18 | VfL Bochum | 6:14 |