zeile 260zeile 26834!!!3!!35!!!3!!zeile 280

Die letzten 10 Spiele
schließen
Prognose | Betclic Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC | 60![]() | 20![]() | 20![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 19![]() | 18![]() | 64![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 43![]() | 25 | 32![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 71![]() | 18![]() | 11![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | Bor. Mönchengladbach | - | 1899 Hoffenheim | 45![]() | 23![]() | 32![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 42![]() | 25![]() | 33![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | 55![]() | 23![]() | 22![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 57![]() | 22![]() | 21![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
14.05. | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig | 10![]() | 16![]() | 74![]() | |||||||||||
14.05. | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC | 2:1 | |||||||||||||
14.05. | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 2:1 | |||||||||||||
14.05. | Bor. Mönchengladbach | - | 1899 Hoffenheim | 5:1 | |||||||||||||
14.05. | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 2:1 | |||||||||||||
14.05. | FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | 2:2 | |||||||||||||
14.05. | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 2:2 | |||||||||||||
14.05. | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 3:2 | |||||||||||||
14.05. | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | |||||||||||||
14.05. | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig | 1:1 |
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
Punkte | Tore | Tordiff | ![]() | ![]() | ||||||
1 | Bayern München | 97:37 | ||||||||
2 | Borussia Dortmund | 85:52 | ||||||||
3 | Bayer Leverkusen | 80:47 | ||||||||
4 | RB Leipzig | 72:37 | ||||||||
5 | 1. FC Union Berlin | 50:44 | ||||||||
6 | SC Freiburg | 58:46 | ||||||||
7 | 1. FC Köln | 52:49 | ||||||||
8 | FSV Mainz 05 | 50:45 | ||||||||
9 | 1899 Hoffenheim | 58:60 | ||||||||
10 | Bor. Mönchengladbach | 54:61 | ||||||||
11 | Eintracht Frankfurt | 45:49 | ||||||||
12 | VfL Wolfsburg | 43:54 | ||||||||
13 | VfL Bochum | 38:52 | ||||||||
14 | FC Augsburg | 39:56 | ||||||||
15 | VfB Stuttgart | 41:59 | ||||||||
16 | Hertha BSC | 37:71 | ||||||||
17 | Arminia Bielefeld | 27:53 | ||||||||
18 | SpVgg Greuther Fürth | 28:82 |