
Die letzten 10 Spiele
schließen
Prognose | Booki Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 51 | 22 | 27 | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | Borussia Dortmund | Holstein Kiel | 90![]() | 7![]() | 4![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | TSG Hoffenheim | Bayern München | 19![]() | 19 | 63![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | 1. FC Heidenheim | Werder Bremen | 42![]() | 25![]() | 34![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 40 | 26 | 34 | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 46 | 27 | 27 | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 42![]() | 25 | 34![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 43 | 22 | 34 | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
17.05. | FC St. Pauli | VfL Bochum | 59![]() | 22![]() | 19![]() | ||||||||||||
17.05. | Borussia Dortmund | Holstein Kiel | 3:0 | ||||||||||||||
17.05. | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 1:3 | ||||||||||||||
17.05. | Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 0:1 | ||||||||||||||
17.05. | FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | ||||||||||||||
17.05. | FC St. Pauli | *VfL Bochum | 0:2 | ||||||||||||||
17.05. | FC Augsburg | **1. FC Union Berlin | 1:2 | ||||||||||||||
17.05. | TSG Hoffenheim | Bayern München | 0:4 | ||||||||||||||
17.05. | 1. FC Heidenheim | Werder Bremen | 1:4 | ||||||||||||||
17.05. | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 2:3 |
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
![]() |
![]() |
|
1 | Bayern München | 99:32 | ||||||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 72:43 | ||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 68:46 | ||||||||
4 | Borussia Dortmund | 71:51 | ||||||||
5 | SC Freiburg | 49:53 | ||||||||
6 | FSV Mainz 05 | 55:43 | ||||||||
7 | RB Leipzig | 53:48 | ||||||||
8 | Werder Bremen | 54:57 | ||||||||
9 | VfB Stuttgart | 64:53 | ||||||||
10 | Bor. Mönchengladbach | 55:57 | ||||||||
11 | VfL Wolfsburg | 56:54 | ||||||||
12 | FC Augsburg | 35:51 | ||||||||
13 | **1. FC Union Berlin | 36:50 | ||||||||
14 | FC St. Pauli | 28:41 | ||||||||
15 | TSG Hoffenheim | 46:68 | ||||||||
16 | 1. FC Heidenheim | 37:64 | ||||||||
17 | Holstein Kiel | 49:80 | ||||||||
18 | *VfL Bochum | 32:68 | ||||||||
*VfL Bochum hat -2 Punkte Abzug wegen 1 Fan benimmt sich daneben. Spiel 0:2 gewertet | ||||||||||
**1. FC Union Berlin hat 1 Punkte Abzug wegen 1 Fan benimmt sich daneben |