Die letzten 10 Spiele
schließen
| Prognose | Booki Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
| 16.10. | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 49 | 23 | 28 | ||||||||||||
| 17.10. | Bayern München | RB Leipzig | 77 | 13 | 11 | ||||||||||||
| 17.10. | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 21 | 22 | 57 | ||||||||||||
| 17.10. | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 26 | 23 | 51 | ||||||||||||
| 17.10. | Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 52 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 17.10. | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 26 | 41 | ||||||||||||
| 17.10. | SV Elversberg | FC Augsburg | 39 | 24 | 37 | ||||||||||||
| 18.10. | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 57 | 22 | 21 | ||||||||||||
| 18.10. | Bor. Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 28 | 23 | 49 | ||||||||||||
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
| Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
| 1 | SC Freiburg | 14:4 | ||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 11:4 | ||||||||
| 3 | Bayern München | 16:4 | ||||||||
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 14:8 | ||||||||
| 5 | RB Leipzig | 15:5 | ||||||||
| 6 | FC Augsburg | 13:8 | ||||||||
| 7 | Werder Bremen | 10:10 | ||||||||
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 13:10 | ||||||||
| 9 | SV Elversberg | 8:8 | ||||||||
| 10 | 1. FC Köln | 8:10 | ||||||||
| 11 | VfB Stuttgart | 8:9 | ||||||||
| 12 | Hamburger SV | 5:15 | ||||||||
| 13 | FC Schalke 04 | 4:6 | ||||||||
| 14 | Eintracht Frankfurt | 9:16 | ||||||||
| 15 | SC Paderborn 07 | 3:7 | ||||||||
| 16 | 1. FC Union Berlin | 5:17 | ||||||||
| 17 | TSG Hoffenheim | 9:13 | ||||||||
| 18 | Bor. Mönchengladbach | 7:18 |