Die letzten 10 Spiele
schließen
| Prognose | Booki Tendenzen | Tor- statistik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1 - X - 2(%) | |||||||||||||||||
| 28.08. | Bayern München | VfB Stuttgart | 73 | 15 | 12 | |||||||||||||
| 29.08. | SV Elversberg | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 20 | 61 | |||||||||||||
| 29.08. | RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach | 62 | 21 | 16 | |||||||||||||
| 29.08. | 1. FSV Mainz 05 | SC Paderborn 07 | 56 | 24 | 20 | |||||||||||||
| 29.08. | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 39 | 28 | 34 | |||||||||||||
| 29.08. | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 31 | 26 | 43 | |||||||||||||
| 29.08. | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 70 | 18 | 12 | |||||||||||||
| 29.08. | SC Freiburg | Werder Bremen | 46 | 27 | 28 | |||||||||||||
| 30.08. | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 44 | 25 | 30 | |||||||||||||
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
| Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
| 1 | Werder Bremen | : | ||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | : | ||||||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | : | ||||||||
| 4 | SC Freiburg | : | ||||||||
| 5 | Hamburger SV | : | ||||||||
| 6 | 1. FC Köln | : | ||||||||
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | : | ||||||||
| 8 | Bor. Mönchengladbach | : | ||||||||
| 9 | Bayern München | : | ||||||||
| 10 | FC Schalke 04 | : | ||||||||
| 11 | VfB Stuttgart | : | ||||||||
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | : | ||||||||
| 13 | VfL Wolfsburg | : | ||||||||
| 14 | 1. FC Union Berlin | : | ||||||||
| 15 | FC Augsburg | : | ||||||||
| 16 | SC Paderborn 07 | : | ||||||||
| 17 | SV Elversberg | : | ||||||||
| 18 | TSG Hoffenheim | : | ||||||||
| 19 | RB Leipzig | : |