Die letzten 10 Spiele
schließen
| Prognose | Booki Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
| 11.01. | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | 51 | 26 | 23 | ||||||||||||
| 11.01. | Bayern München | VfL Wolfsburg | 87 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 13.01. | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||
| 13.01. | Borussia Dortmund | Werder Bremen | |||||||||||||||
| 13.01. | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Heidenheim | |||||||||||||||
| 13.01. | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | |||||||||||||||
| 14.01. | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | |||||||||||||||
| 14.01. | RB Leipzig | SC Freiburg | |||||||||||||||
| 14.01. | TSG Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | |||||||||||||||
| 14.01. | 1. FC Köln | Bayern München | |||||||||||||||
| 15.01. | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | |||||||||||||||
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
| Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
| 1 | Bayern München | 55:11 | ||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 29:15 | ||||||||
| 3 | RB Leipzig | 30:19 | ||||||||
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 34:24 | ||||||||
| 5 | VfB Stuttgart | 29:23 | ||||||||
| 6 | TSG Hoffenheim | 29:20 | ||||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 33:33 | ||||||||
| 8 | SC Freiburg | 27:27 | ||||||||
| 9 | 1. FC Union Berlin | 22:25 | ||||||||
| 10 | 1. FC Köln | 24:26 | ||||||||
| 11 | Werder Bremen | 18:28 | ||||||||
| 12 | Bor. Mönchengladbach | 18:24 | ||||||||
| 13 | Hamburger SV | 17:27 | ||||||||
| 14 | VfL Wolfsburg | 23:28 | ||||||||
| 15 | FC Augsburg | 17:28 | ||||||||
| 16 | FC St. Pauli | 13:26 | ||||||||
| 17 | 1. FC Heidenheim | 15:36 | ||||||||
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | 15:28 |