Die letzten 10 Spiele
schließen
| Prognose | Booki Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
| 04.03. | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 27 | 46 | ||||||||||||
| 06.03. | Bayern München | Bor. Mönchengladbach | 86 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 07.03. | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 28 | 41 | ||||||||||||
| 07.03. | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 30 | 26 | 44 | ||||||||||||
| 07.03. | RB Leipzig | FC Augsburg | 64 | 20 | 16 | ||||||||||||
| 07.03. | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 41 | 26 | 33 | ||||||||||||
| 07.03. | 1. FC Heidenheim | TSG Hoffenheim | 20 | 22 | 58 | ||||||||||||
| 07.03. | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 21 | 24 | 56 | ||||||||||||
| 08.03. | 1. FC Union Berlin | Werder Bremen | 42 | 28 | 30 | ||||||||||||
| 08.03. | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 36 | 29 | 36 | ||||||||||||
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
| Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
| 1 | Bayern München | 88:23 | ||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 51:25 | ||||||||
| 3 | TSG Hoffenheim | 49:31 | ||||||||
| 4 | VfB Stuttgart | 48:32 | ||||||||
| 5 | RB Leipzig | 46:33 | ||||||||
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 44:29 | ||||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 48:49 | ||||||||
| 8 | SC Freiburg | 34:39 | ||||||||
| 9 | FC Augsburg | 30:41 | ||||||||
| 10 | 1. FC Union Berlin | 29:38 | ||||||||
| 11 | Hamburger SV | 26:34 | ||||||||
| 12 | Bor. Mönchengladbach | 27:39 | ||||||||
| 13 | 1. FC Köln | 33:41 | ||||||||
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 27:39 | ||||||||
| 15 | FC St. Pauli | 23:40 | ||||||||
| 16 | Werder Bremen | 25:44 | ||||||||
| 17 | VfL Wolfsburg | 33:53 | ||||||||
| 18 | 1. FC Heidenheim | 22:53 |