Die letzten 10 Spiele
schließen
| Prognose | Booki Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
| 09.10. | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 69 | 18 | 13 | ||||||||||||
| 10.10. | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 62 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 10.10. | TSG Hoffenheim | Hamburger SV | 66 | 19 | 15 | ||||||||||||
| 10.10. | FC Augsburg | Bayern München | 10 | 12 | 78 | ||||||||||||
| 10.10. | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 25 | 42 | ||||||||||||
| 10.10. | 1. FC Union Berlin | SV Elversberg | 42 | 25 | 33 | ||||||||||||
| 10.10. | SC Paderborn 07 | VfB Stuttgart | 20 | 21 | 59 | ||||||||||||
| 11.10. | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 59 | 23 | 18 | ||||||||||||
| 11.10. | 1. FC Köln | Bor. Mönchengladbach | 48 | 24 | 28 | ||||||||||||
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
| Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
| 1 | Borussia Dortmund | 9:2 | ||||||||
| 2 | Bayern München | 14:2 | ||||||||
| 3 | SC Freiburg | 12:3 | ||||||||
| 4 | FC Augsburg | 11:6 | ||||||||
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10:5 | ||||||||
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 10:6 | ||||||||
| 7 | SV Elversberg | 8:7 | ||||||||
| 8 | Werder Bremen | 8:8 | ||||||||
| 9 | RB Leipzig | 9:5 | ||||||||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9:10 | ||||||||
| 11 | FC Schalke 04 | 3:4 | ||||||||
| 12 | SC Paderborn 07 | 3:5 | ||||||||
| 13 | 1. FC Köln | 6:9 | ||||||||
| 14 | TSG Hoffenheim | 7:10 | ||||||||
| 15 | VfB Stuttgart | 6:9 | ||||||||
| 16 | Hamburger SV | 2:13 | ||||||||
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4:17 | ||||||||
| 18 | Bor. Mönchengladbach | 6:16 |